Snel kiezen NL
Snel kiezen EU
| Laatste Weersverwachting van het KNMI | |||||
KNMI weersverwachting, geldig tot morgen middernacht |
|||||
Buienradar Nederland
| Weersverwachting meerdaags |
KNMI Verwachting
woensdag 10 februari tot en met zondag 14 februari 2010
Bewolkt en af en toe wat lichte sneeuw. Temperaturen overdag rond het vriespunt en in de nacht lichte tot matige vorst. Meest matige noordoostelijke wind.| wo | do | vr | za | zo | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zon kans (%) | 40 | 30 | 20 | 20 | 20 |
| Neerslag kans (%) | 30 | 30 | 30 | 30 | 20 |
| Neerslag (mm) | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0 |
| Min temp (°C) | -8 | -6/-4 | -7/-3 | -5/-3 | -7/-4 |
| Middag temp (°C) | 0 | -1/+2 | -1/+2 | 0/+3 | 0/+3 |
| Wind richting | NO | NO | NO | NO | NO |
| Windkracht (bft) | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
KNMI Verwachting
maandag 15 februari tot en met donderdag 18 februari 2010
cheap electric soft air gunsbuy a soft lazor cheap air soft guns that are cheap cheap soft air rifles air soft guns for cheapcheap ladies soft shell jacketscheap geo tracker soft top soft air for cheap heap ciba soft color contacts jeep wrangler soft tops cheap>
© 2007 - 2010 | Alle rechten voorbehouden