Snel kiezen NL
Snel kiezen EU
| Laatste Weersverwachting van het KNMI | |||||
KNMI weersverwachting, geldig tot morgen middernacht |
|||||
Buienradar Nederland
| Weersverwachting meerdaags |
KNMI Verwachting
vrijdag 03 juli tot en met dinsdag 07 juli 2009
Overgang naar een minder bestendig weertype met kans op (onweers)buien, minder zon en in het weekeinde ook daling van de maximumtemperatuur.| vr | za | zo | ma | di | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zon kans (%) | 50 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Neerslag kans (%) | 60 | 40 | 60 | 70 | 70 |
| Neerslag (mm) | 3 | 0-2 | 0-4 | 1-5 | 1-8 |
| Min temp (°C) | 18 | 16/19 | 13/15 | 13/15 | 11/14 |
| Middag temp (°C) | 27 | 23/25 | 23/25 | 20/23 | 19/22 |
| Wind richting | Z | W | ZW | ZW | W |
| Windkracht (bft) | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
KNMI Verwachting
woensdag 08 juli tot en met zaterdag 11 juli 2009
cheap electric soft air gunsbuy a soft lazor cheap air soft guns that are cheap cheap soft air rifles air soft guns for cheapcheap ladies soft shell jacketscheap geo tracker soft top soft air for cheap heap ciba soft color contacts jeep wrangler soft tops cheap>
© 2007 - 2009 | Alle rechten voorbehouden